ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12AH 12V MOTO

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12AH 12V MOTO

Κωδικός: E07092
Διαθεσιμότητα:
OKYAMI
Viewed 108 times
  • Τάση [V] : 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] : 12
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) : 160
  • Μήκος [mm] : 136
  • Πλάτος [mm] : 82
  • Υψος [mm] : 162
  • Διάταξη πόλου : 0
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου : B00
  • Eίδος τελικού πόλου : Y6

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

APRILIA ATLANTIC 0-0 Atlantic 125 (SP) 0-0
APRILIA ATLANTIC 0-0 Atlantic 250 (SP) 0-0
APRILIA ATLANTIC 0-0 Atlantic 125 (SP) 0-0
APRILIA ATLANTIC 0-0 Atlantic 200 (SP) 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 150 (MB) 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 250 (PD) 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 250 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 125 ST (TB) 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 300 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 150 (TB) 0-0
APRILIA LEONARDO 0-0 Leonardo 125 (MB) 0-0
APRILIA MOTO 0-0 MOTO 6.5 (MH) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 (GA) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 I.E. GARDA (RW) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 GARDA (ML) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 Pegaso 650 CatCon. (RW) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 Pegaso 650 CatCon. (ML) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 GARDA (ML) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 (GA) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 I.E. GARDA (RW) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 I.E. (RW) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 Pegaso 650 CatCon. (ML) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 I.E. (RW) 0-0
APRILIA PEGASO 0-0 PEGASO 650 GARDA (ML) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 Scarabeo 200 (RB) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 Scarabeo 150 (PC) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 SCARABEO 125 (PC) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 Scarabeo 200 (TD) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 Scarabeo 125 (TD) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 SCARABEO 125 TOURING (PC) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 Scarabeo 200 (SD) 0-0
APRILIA SCARABEO 0-0 Scarabeo 125 (SD) 0-0
BMW F 0-0 F 650 GS Dakar (R13) 0-0
BMW F 0-0 F 650 ST Special Editon 0-0
BMW F 0-0 F 650 (169) 0-0
BMW F 0-0 F 650 ST (169) 0-0
BMW F 0-0 F 650 CS (E650) 0-0
BMW F 0-0 F 650 GS (R13) 0-0
BMW F 0-0 F 650 (169) 0-0
BMW F 0-0 F 650 ST (169) 0-0
BMW F 0-0 F 650 GS Dakar (R13) 0-0
BMW F 0-0 F 650 CS (K14) 0-0
BMW F 0-0 F 650 (169) 0-0
BMW F 0-0 F 650 CS (K14) 0-0
BMW F 0-0 F 650 GS (R13) 0-0
BMW F 0-0 F 650 ST Special Editon 0-0
HONDA CB (CB 1 - CB 500) 0-0 CB 450 N (PC14) 0-0
HONDA CB (CB 1 - CB 500) 0-0 CB 450 N (PC14) 0-0
HONDA CBX 0-0 CBX 650 E (RC13) 0-0
HONDA CBX 0-0 CBX 650 E (RC13) 0-0
KAWASAKI EN 0-0 EN 500 (EN500C1) 0-0
KAWASAKI EN 0-0 EN 500 (EN500A) 0-0
MALAGUTI MOTORCYCLES MADISON 0-0 MADISON 400 (61) 0-0
PEUGEOT ELYSEO 0-0 ELYSEO 150 de Luxe (G2A) 0-0
PEUGEOT ELYSEO 0-0 ELYSEO 150 (G2A) 0-0
PEUGEOT GEOPOLIS 0-0 Geopolis 400 Executiv (N2AEAA) 0-0
PEUGEOT GEOPOLIS 0-0 Geopolis 400 RS Premium (N2AEAA) 0-0
PEUGEOT GEOPOLIS 0-0 Geopolis 400 Premium (N2AEAA) 0-0
YAMAHA FZR 0-0 FZR 600 (3RH) 0-0
YAMAHA FZR 0-0 FZR 600 (3RG) 0-0
YAMAHA FZR 0-0 FZR 600 (3RH) 0-0
YAMAHA FZR 0-0 FZR 600 (3HE) 0-0
YAMAHA FZR 0-0 FZR 600 (3RG) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (55W) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (3AJ) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (1VJ) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (3AJ) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (1VJ) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (55W) 0-0
YAMAHA XT 0-0 XT 600 Z (3AJ) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 DX Virago (VJ01) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 Virago (3BR) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 Virago (3BR) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 Virago (VJ01) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 Virago (3BR) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 DX Virago (VJ01) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 S Virago (3BT) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 S Virago (3BT) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 Virago (3BR) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 Virago (3BR) 0-0
YAMAHA XV 0-0 XV 535 S Virago (3BR) 0-0
Size Chart